Entgelte Gas
Entgelte
Preisblatt zur Nutzung der Netzinfrastruktur der Stadtwerke Burg Energienetze GmbH – gültig ab 01.01.2025
I. Entgelte für die Netznutzung von Entnahmestellen mit Leistungsmessung
I.a Arbeitsentgelt
ID-Nummer | Untergrenze | Obergrenze | Sockelbetrag | durch Sockelbetrag | Arbeitspreis der nicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,566 |
2 | 2.000.001 | 20.000.000 | 11.320,00 | 2.000.000 | 0,456 |
3 | > 20.000.001 | 93.400,00 | 20.000.000 | 0,369 |
NEW=(W-WS)*AP+SBW
SBw | Sockelbetrag f. abgegoltene Arbeit | [in €/a] |
AP | Arbeitspreis d. nicht abgegoltenen Arbeit | [in ct/kWh] |
Ws | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit | [in kWh] |
W | abzurechnende Arbeitsmenge | [in kWh] |
NEw | Arbeitsentgelt | [in €/a] |
I.b Leistungsentgelt
ID-Nummer | Untergrenze | Obergrenze | Sockelbetrag | durch Sockelbetrag | Leistungspreis der nicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 29,60 |
2 | 1.001 | 5.000 | 29.600,00 | 1.000,00 | 21,84 |
3 | > 5.001 | 116.960,00 | 5.000,00 | 18,94 |
NEP=(P-PS)*LP+SBP
SBP | Sockelbetrag f. abgegoltene Leistung | [in €/a] |
LP | Leistungsspreis d. nicht abgegoltenen Leistung | [in €/kWh/h] |
Ps | durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung | [in kWh/h] |
P | abzurechnende Leistungsmenge | [in kWh/h] |
NEP | Leistungsentgelt | [in €/a] |
Die Preistabelle kommt für Kunden zur Anwendung, die Erdgas aus dem Netz der Stadtwerke Burg Energienetze GmbH über 1,5 Mio. kWh im Jahr beziehen und die maximale stündliche Ausspeiseleistung über 500 kW beträgt.
II. Entgelte für Netznutzung von Entnahmestellen ohne Leistungsmessung
Arbeits- und Grundpreisentgelt
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Untergrenze | Obergrenze | Arbeitspreis | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|
HH KV | Kochgas | 0 | 1.000 | 3,732 | 2,20 |
HH I | Warmwasser | > 1.000 | 4.000 | 3,135 | 2,70 |
HH II | Heizgas, EFH | > 4.000 | 50.000 | 1,786 | 7,20 |
HH III | MFH, Kleingewerbe | > 50.000 | 300.000 | 1,666 | 12,20 |
GE I | MFH, Kleingewerbe | > 300.000 | 500.000 | 1,510 | 51,20 |
GE II | MFH, Gewerbe | > 500.000 | 1.000.000 | 1,210 | 176,20 |
GE III | gewb. industr. Anwendung | > 1.000.000 | 1.800.000 | 1,180 | 201,20 |
NEAOL=W*AP+GP*1
AP | Arbeitspreis | [in ct/kWh] |
GP | Grundpreis | [in €/Monat] |
W | abzurechnende Arbeitsmenge | [in kWh] |
NEAOL | Netzentgelt | [in €/a] |
III. Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung
Entgelt mit Leistungsmessung
Zählergruppen | Entgelt für Entnahmestellen |
---|---|
Drehkolbengaszähler G65 | 561,00 |
Drehkolbengaszähler G100 – G400* | 1.231,40 |
Turbinenradgaszähler G65 – G1000* | 1.611,40 |
Turbinenradgaszähler G1600 – G2500* | 2.676,40 |
Mengenumwerter | 516,00 |
* inkl. Mengenumwerter |
Entgelt ohne Leistungsmessung
Zählergruppen | Entgelt für Entnahmestellen | Entgelt für Entnahmestellen | Entgelt für Entnahmestellen | Entgelt für Ausspeisepunkte |
---|---|---|---|---|
Balgengaszähler G2,5 – G25 | 18,80 | 23,60 | 33,20 | 71,60 |
Balgengaszähler G40 – G100 | 189,60 | 194,40 | 204,00 | 242,40 |
Drehkolbengaszähler G25 – G40 | 245,40 | 250,20 | 259,80 | 298,20 |
Drehkolbengaszähler G65 | 508,20 | 513,00 | 522,60 | 561,00 |
Drehkolbengaszähler G100 – G400 | 1.178,60 | 1.183,40 | 1.193,00 | 1.231,40 |
Entgelt für zusätzliche Messungen
Entnahmestellen ohne Leistungsmessung für jede zusätzliche Messung auf Kundenwunsch
24,00 € / Messung
IV. Entgelte für Sonderformen der Netznutzung
§ 20 Gas NEV | Entgelt [€/a] |
---|---|
Progroup Paper PM1 GmbH Lindenallee 28, 39288 Burg DE7004933928800000000000000000086 + DE7004933928800000000000000023485 | 812.833,11 |
Stadtwerke Burg GmbH Magdeburger Chaussee 99b, 39288 Burg DE7004933928800000000000000023484 | 189.645,81 |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung.
V. Konzessionsabgabe
Tarifkunden Kochen und Warmwasser (§ 2 KAV Abs.2 Nr.2a) | 0,51 ct/kWh |
Tarifkunden sonstige Tarifierung (§ 2 KAV Abs.2 Nr.2b) | 0,22 ct/kWh |
Sondervertragskunden (§ 2 KAV Abs.3 Nr. 2) | 0,03 ct/kWh |
Alle Preise im Preisblatt verstehen sich zuzüglich der Entgelte für Datenbereitstellung und der derzeit gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2025
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2024
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2023
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2022
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2021
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2020
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2019
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2018
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2017
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2016
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2015
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2014
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2013
- Download Preisblatt gültig ab 01.01.2012